膠東衛矛
苗木(mù)名(míng)稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價格(元) |
膠東衛矛 | 30~50 | - | 0.22~0.4 |
膠東衛矛 | 40~60 | - | 0.28~0.5 |
膠東衛矛 | 50~70 | - | 0.3~0.6 |
膠東衛矛 | 60 | 50~60 | 7~12 |
膠東衛矛 | 90 | 80~100 | 15~35 |
膠東衛矛 | 120 | 120~150 | 55~90 |
價格根據客戶實際要求,有(yǒu)所不同,詳情以電(diàn)話咨詢為(wèi)準。 |
苗木(mù)名(míng)稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價格(元) |
膠東衛矛 | 30~50 | - | 0.22~0.4 |
膠東衛矛 | 40~60 | - | 0.28~0.5 |
膠東衛矛 | 50~70 | - | 0.3~0.6 |
膠東衛矛 | 60 | 50~60 | 7~12 |
膠東衛矛 | 90 | 80~100 | 15~35 |
膠東衛矛 | 120 | 120~150 | 55~90 |
價格根據客戶實際要求,有(yǒu)所不同,詳情以電(diàn)話咨詢為(wèi)準。 |