扁柏
苗木(mù)名(míng)稱 | 高度(cm) | 單價(元) |
扁柏 | 50 | 0.14-0.25 |
扁柏 | 70 | 0.5-1 |
扁柏 | 100 | 3-5 |
扁柏 | 120 | 4-6 |
扁柏 | 150 | 5.5-8 |
扁柏 |
180 | 8-12 |
扁柏 | 200 | 13-27 |
扁柏 | 250 | 20-35 |
扁柏 | 300 | 40-60 |
苗木(mù)名(míng)稱 | 高度(cm) | 單價(元) |
扁柏 | 50 | 0.14-0.25 |
扁柏 | 70 | 0.5-1 |
扁柏 | 100 | 3-5 |
扁柏 | 120 | 4-6 |
扁柏 | 150 | 5.5-8 |
扁柏 |
180 | 8-12 |
扁柏 | 200 | 13-27 |
扁柏 | 250 | 20-35 |
扁柏 | 300 | 40-60 |