樹狀月季
苗木(mù)名(míng)稱 | 地徑(cm) | 價格(元) |
月季樹 |
1 |
16~23 |
月季樹 | 2 | 35~50 |
月季樹 | 3 | 90~120 |
月季樹 | 4 | 160~250 |
月季樹 | 5 | 260~300 |
月季樹 | 6 | 650~850 |
月季樹 | 7 | 800~900 |
月季樹 | 8 | 1800~2200 |
批發和零售價不同,準确價格務(wù)必電(diàn)話咨詢,全國(guó)快遞發貨,歡迎訂購(gòu)。
苗木(mù)名(míng)稱 | 地徑(cm) | 價格(元) |
月季樹 |
1 |
16~23 |
月季樹 | 2 | 35~50 |
月季樹 | 3 | 90~120 |
月季樹 | 4 | 160~250 |
月季樹 | 5 | 260~300 |
月季樹 | 6 | 650~850 |
月季樹 | 7 | 800~900 |
月季樹 | 8 | 1800~2200 |
批發和零售價不同,準确價格務(wù)必電(diàn)話咨詢,全國(guó)快遞發貨,歡迎訂購(gòu)。